예천세계곤충엑스포
개최 연기 알림
범 세계적으로 확산되고 있는 코로나19로 인하여
2020년 5월 1일부터 17일간 개최예정이던
2020예천세계곤충엑스포가 2022년으로
연기되었음을 알려드립니다.
코로나의 조기종식이 불투명한 시점에서
엑스포를 무리하게 강행하는 것은
국민들의 안전에 문제가 있을 것으로 판단되어
부득이 올해 엑스포를 취소하고 내년으로 연기하게 되었습니다.
2022년 더욱 알차고 새로운 모습으로 찾아올
예천세계곤충엑스포에 변함없는 성원 부탁드립니다.
감사합니다.
(재)예천문화관광재단
서울→예천 | 예천→서울 | 소요시간 |
---|---|---|
06:40 | 06:40 | 2시간 30분 (일반직행) |
07:40 | 07:40 | |
09:00 | 09:40 | |
10:40 | 10:40 | |
11:40 | 11:40 | |
13:40 | 13:40 | |
14:40 | 14:40 | |
15:40 | 15:40 | |
17:10 | 17:40 | |
18:40 | 18:50 | |
20:30 | 19:40 | |
일반:15,400원, 중고생:10,800원, 초등생:7,700원 |
대전→예천 | 예천→대전 | 소요시간 |
---|---|---|
07:10 | 10:10 | 3시간~ 3시간 25분 (일반직행) |
10:38 | 11:10 | |
13:43 | 12:45 | |
16:05 | 14:45 | |
17:50 | 18:00 | |
<일반요금> 일반:15,300원, 중고생:12,200원, 초등생:7,700원 <보은경유> 일반:17,400원, 중고생:13,900원, 초등생:8,700원 |
대구→예천 | 구분 | 예천→대구 | 구분 | 소요시간 |
---|---|---|---|---|
07:20 | 무정차 | 07:00 | 무정차 | <무정차> <직행> |
09:20 | 무정차 | 08:25 | 일반직행 | |
11:10 | 무정차 | 08:30 | 무정차 | |
12:40 | 일반직행 | 09:00 | 무정차 | |
14:10 | 무정차 | 10:00 | 일반직행 | |
15:40 | 일반직행 | 11:40 | 무정차 | |
17:20 | 무정차 | 13:20 | 일반직행 | |
19:00 | 무정차 | 15:00 | 무정차 | |
19:00 | 일반직행 | 17:00 | 무정차 | |
일반:8,200원, 중고생:7,400원, 초등생:4,100원 |
부산→예천 | 예천→부산 | 구분 | 소요시간 |
---|---|---|---|
17:10 | 08:25 | 일반직행 | 5시간 |
광주→대전 | 환승정보 | 대전→광주 | 소요시간 |
---|---|---|---|
06:00 | 대전↔예천 운행시간표 참고 |
06:00 | 2시간 30분 (고속) |
06:30 | 06:40 | ||
07:00 | 07:10 | ||
07:50 | 07:50 | ||
08:40 | 08:40 | ||
09:20 | 09:10 | ||
10:00 | 09:40 | ||
10:30 | 10:10 | ||
11:00 | 10:50 | ||
11:50 | 11:40 | ||
12:20 | 12:10 | ||
13:00 | 12:45 | ||
13:30 | 13:20 | ||
14:00 | 14:10 | ||
14:30 | 14:40 | ||
15:20 | 15:10 | ||
16:00 | 15:50 | ||
16:50 | 16:40 | ||
17:20 | 17:10 | ||
18:00 | 17:40 | ||
18:30 | 18:00 | ||
19:00 | 18:50 | ||
19:30 | 19:40 | ||
20:00 | 20:10 | ||
21:00 | 21:10 | ||
22:00 | 22:00 | ||
<일반고속> 일반:10,700원, 중고생:10,700원, 초등생:5,350원 <우등고속> 일반:15,600원, 중고생:15,600원, 초등생:7,800원 <심야> 일반:17,100원, 중고생:17,100원, 초등생:8,550원 |
강릉→영주 | 환승정보 | 영주→강릉 | 소요시간 |
---|---|---|---|
09:40 | 영주↔예천 운행시간표 참고 |
10:05 | 2시간 40분 (무정차) |
16:50 | 17:25 | ||
일반:14,100원, 중고생:11,300원, 초등생:7,100원 |
영주→예천 | 예천→영주 | 소요시간 |
---|---|---|
06:50 | 09:05 | 30분~1시간 (일반직행) |
07:30 | 10:20 | |
08:15 | 10:35 | |
09:25 | 11:20 | |
10:00 | 12:15 | |
10:40 | 12:55 | |
12:00 | 13:57 | |
13:40 | 14:15 | |
14:05 | 15:10 | |
15:10 | 16:45 | |
15:40 | 17:00 | |
16:35 | 18:20 | |
17:15 | 18:55 | |
17:55 | 20:10 | |
18:35 | 21:40 | |
19:25 | 22:00 | |
일반:3,900원, 중고생:3,100원, 초등생:2,000원 |
안동→예천 | 예천→안동 | 소요시간 |
---|---|---|
첫차06:20 ~ 22:10 (배차간격 30~40분) |
08:15 | 30~45분 (일반직행) |
08:40 | ||
09:30 | ||
10:00 | ||
10:55 | ||
11:45 | ||
12:40 | ||
13:20 | ||
14:40 | ||
15:35 | ||
16:15 | ||
17:20 | ||
17:50 | ||
19:20 | ||
19:40 | ||
20:35 | ||
21:25 | ||
일반:4,000원, 중고생:3,200원, 초등생:2,000원 |